県
prefecture
JLPT N4
Usage Frequency
FREQUENT
140/2500
県
prefecture
JLPT N4
Usage Frequency
FREQUENT
140/2500
Pronunciation
Onyomi (音読み)
ケン
Kunyomi (訓読み)
か.ける
Stroke Order
Strokes:
9
Word Examples
| Japanese | Hiragana | Romaji | English |
|---|---|---|---|
| 県庁 | けんちょう | kenchou | prefectural office |
| 県知事 | けんちじ | kenchiji | governor |
| 県立 | けんりつ | kenritsu | prefectural |
| 県境 | けんきょう | kenkyou | prefectural border |
| 県道 | けんどう | kendou | prefectural road |
| 県議会 | けんぎかい | kengikai | prefectural assembly |
| 県内 | けんない | kennai | within the prefecture |
| 県民 | けんみん | kenmin | prefectural citizens |
| 県魚 | けんぎょ | kengyo | prefectural fish |
| 県花 | けんばな | kenbana | prefectural flower |
Example Sentences
県庁で働いています。
けんちょうではたらいています。
kenchou de hataraiteimasu.
I work at the prefectural office.
県知事が新しい政策を発表した。
けんちじがあたらしいせいさくをはっぴょうした。
kenchiji ga atarashii seisaku o happyou shita.
The governor announced a new policy.