抽
pluck, pull, extract, excel
JLPT N3
Usage Frequency
RARE
1437/2500
抽
pluck, pull, extract, excel
JLPT N3
Usage Frequency
RARE
1437/2500
Pronunciation
Onyomi (音読み)
チュウ
Kunyomi (訓読み)
ひき-
Stroke Order
Strokes:
8
Word Examples
| Japanese | Hiragana | Romaji | English |
|---|---|---|---|
| 抽象 | ちゅうしょう | chuusho | abstraction |
| 抽出 | ちゅうしゅつ | chuushutsu | extraction |
| 抽き出す | ひきだす | hikidasu | to extract |
| 抽象的 | ちゅうしょうてき | chuushouteki | abstract (adj) |
| 抽換 | ちゅうかん | chuukan | conversion |
| 抽出器 | ちゅうしゅつき | chuushutsuki | extractor |
| 抽かれる | あぶかれる | abukareru | to be extracted |
| 抽き | ひき | hiki | extraction process |
| 抽象画 | ちゅうしょうが | chuushouga | abstract painting |
| 抽選 | ちゅうせん | chuusen | drawing lots |
Example Sentences
この抽象画はとても美しい。
このちゅうしょうがはとても美しい。
Kono chuushouga wa totemo utsukushii.
This abstract painting is very beautiful.
データを抽出するのは重要だ。
データをちゅうしゅつするのはじゅうようだ。
Deeta o chuushutsu suru no wa juuyou da.
It is important to extract the data.