場
location, place
JLPT N4
Usage Frequency
VERY FREQUENT
52/2500
場
location, place
JLPT N4
Usage Frequency
VERY FREQUENT
52/2500
Pronunciation
Onyomi (音読み)
ジョウ チョウ
Kunyomi (訓読み)
ば
Stroke Order
Strokes:
12
Word Examples
| Japanese | Hiragana | Romaji | English |
|---|---|---|---|
| 場所 | ばしょ | basho | place |
| 工場 | こうじょう | koujou | factory |
| 売り場 | うりば | uriba | sales floor |
| 駐車場 | ちゅうしゃじょう | chuushajou | parking lot |
| 運動場 | うんどうじょう | undoujou | sports ground |
| 入場 | にゅうじょう | nyuujou | admission |
| 会場 | かいじょう | kaijou | venue |
| 市場 | いちば | ichiba | market |
| 登場 | とうじょう | toujou | appearance |
| 劇場 | げきじょう | gekijou | theater |
Example Sentences
この場所は静かです。
このばしょはしずかです。
kono basho wa shizuka desu.
This place is quiet.
駐車場に車を止めました。
ちゅうしゃじょうにくるまをとめました。
chuushajou ni kuruma o tomemashita.
I parked the car in the parking lot.