圏
sphere, circle, radius, range
JLPT N3
Usage Frequency
RARE
1216/2500
圏
sphere, circle, radius, range
JLPT N3
Usage Frequency
RARE
1216/2500
Pronunciation
Onyomi (音読み)
ケン
Kunyomi (訓読み)
かこ.い
Stroke Order
Strokes:
12
Word Examples
| Japanese | Hiragana | Romaji | English |
|---|---|---|---|
| 地域 | ちいき | chiiki | region |
| 圏外 | けんがい | kengai | out of range |
| 圏内 | けんない | kennai | within the area |
| 影響圏 | えいきょうけん | eikyouken | influence zone |
| 圏を広げる | けんをひろげる | ken wo hirogeru | to expand the area |
| 中心圏 | ちゅうしんけん | chuushinken | central area |
| 近隣圏 | きんりんけん | kinrinken | neighboring area |
| 生活圏 | せいかつけん | seikatsuken | living zone |
| 支配圏 | しはいけん | shihaiken | domination area |
| 文化圏 | ぶんかけん | bunkaken | cultural area |
| 圏内 | けんない | kennai | within the area |
| 圏外 | けんがい | kengai | outside the area |
| 文化圏 | ぶんかけん | bunkaken | cultural sphere |
| 選挙圏 | せんきょけん | senkyoken | election district |
| 圏域 | けんいき | keniki | zone |
| 行政圏 | ぎょうせいけん | gyouseiken | administrative area |
| 都道府県圏 | とどうふけんけん | todoufukenken | prefectural area |
| 旅行圏 | りょこうけん | ryokouken | travel area |
| 経済圏 | けいざいけん | keizaiken | economic sphere |
| サービス圏 | さーびすけん | saabisuken | service area |
Example Sentences
この地域は不便だ。
このちいきはふべんだ。
Kono chiiki wa fuben da.
This region is inconvenient.
支配圏が拡大した。
しはいけんがかくだいした。
Shihai ken ga kakudai shita.
The area of domination expanded.
彼は文化圏について研究している。
かれはぶんかけんについてけんきゅうしている。
Kare wa bunkaken ni tsuite kenkyuu shite iru.
He is researching about cultural spheres.
私たちは圏域を越えて協力する。
わたしたちはけんいきをこえてきょうりょくする。
Watashitachi wa keniki o koete kyouryoku suru.
We will cooperate beyond the areas.