全
whole, entire, all, complete, fulfill
JLPT N5
Usage Frequency
VERY FREQUENT
75/2500
全
whole, entire, all, complete, fulfill
JLPT N5
Usage Frequency
VERY FREQUENT
75/2500
Pronunciation
Onyomi (音読み)
ゼン
Kunyomi (訓読み)
まった.く すべ.て
Stroke Order
Strokes:
6
Word Examples
| Japanese | Hiragana | Romaji | English |
|---|---|---|---|
| 全部 | ぜんぶ | zenbu | all, everything |
| 全く | まったく | mattaku | really, completely |
| 安全 | あんぜん | anzen | safety, security |
| 全国 | ぜんこく | zenkoku | countrywide |
| 全体 | ぜんたい | zentai | whole, entire |
| 全力 | ぜんりょく | zenryoku | all one's power |
| 全員 | ぜんいん | zen'in | all members, everyone |
| 全盛 | ぜんせい | zensei | height of prosperity |
| 全面 | ぜんめん | zenmen | whole surface, entire |
| 全勝 | ぜんしょう | zenshou | complete victory |
Example Sentences
安全が大切です。
あんぜんがたいせつです。
anzen ga taisetsu desu.
Safety is important.
彼は全力で走った。
かれはぜんりょくではしった。
kare wa zenryoku de hashitta.
He ran with all his strength.